道の駅うずしおアクセス
世界最大のうずしおが眼下に広がる、道の駅うずしお!
道の駅レストランで
美味しいお料理、旬鮮館でこだわりのお土産をどうぞ!!
京阪神方面からバスで来られる方
神戸三ノ宮から福良 最短85分!!
JR大阪駅から福良 最短130分!!
| ■ 京阪神・京都・大阪・神戸方面からバスで来られる方 |
| ・ 行きのバス時刻表 |
| ・ 帰りのバス時刻表 |
| ・ 無料シャトルバス時刻表 |
福良バス停到着後は、淡路交通バスターミナル横、「うずしおドーム・なないろ館」より「うずの丘大鳴門橋記念館/展望レストランうずの丘」「道の駅うずしお」行き無料シャトルバスが出ています。
所要約20分。
京阪神方面から来られる方 - 行きのバス時刻表
大阪・神戸(発) → 福良(着)
| JR 大阪駅 |
JR 難波駅 |
神戸 空港 |
三ノ宮 | 舞子 | 福良 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神姫バス | 6:30 | 7:55 | |||||
| 淡路交通 | 7:00 | 8:20 | |||||
| 神姫バス | 7:30 | 8:55 | |||||
| 淡路交通 | 7:45 | 8:59 | |||||
| 淡路交通 | 8:25 | 9:45 | |||||
| 神姫バス | 8:30 | 9:55 | |||||
| 淡路交通 | 8:55 | 10:09 | |||||
| JRバス | 8:50 | 9:20 | 10:27 | ||||
| 淡路交通 | 9:25 | 10:39 | |||||
| JRバス | 8:20 | 8:35 | 9:45 | 10:52 | |||
| 淡路交通 | 9:30 | 9:55 | 10:58 | ||||
| 淡路交通 | 10:20 | 11:45 | |||||
| JRバス | 10:15 | 10:45 | 11:52 | ||||
| JRバス | 9:30 | 9:45 | 10:35 | 11:05 | 12:12 | ||
| 淡路交通 | 10:55 | 12:15 | |||||
| 神姫バス | 11:00 | 11:25 | 12:28 | ||||
| 淡路交通 | 11:55 | 13:09 | |||||
| 淡路交通 | 11:50 | 12:20 | 12:45 | 13:48 | |||
| JRバス | 10:50 | 11:05 | 11:55 | 12:25 | 13:32 | ||
| 淡路交通 | 12:55 | 14:15 | |||||
| JRバス | 12:10 | 12:25 | 13:15 | 13:45 | 14:52 | ||
| 神姫バス | 13:30 | 13:55 | 14:58 | ||||
| 神姫バス | 14:20 | 15:45 | |||||
| 淡路交通 | 14:55 | 16:15 | |||||
| 淡路交通 | 15:00 | 16:25 | |||||
| 本四バス | 15:10 | 15:25 | 16:20 | 16:55 | 18:02 | ||
| 淡路交通 | 15:20 | 15:50 | 16:15 | 17:18 | |||
| 淡路交通 | 15:55 | 17:15 | |||||
| 淡路交通 | 16:55 | 18:09 | |||||
| 神姫バス | 16:40 | 17:05 | 18:08 | ||||
| 本四バス | 17:00 | 17:30 | 18:37 | ||||
| 本四バス | 17:00 | 17:15 | 18:15 | 19:22 | |||
| 淡路交通 | 17:10 | 18:35 | 日・祝 | ||||
| 淡路交通 | 17:10 | 18:41 | 平日・土 | ||||
| 淡路交通 | 17:55 | 19:15 | |||||
| 淡路交通 | 17:40 | 18:05 | 19:08 | 日・祝 | |||
| 淡路交通 | 17:40 | 18:10 | 19:14 | 平日・土 | |||
| 神姫バス | 17:30 | 18:10 | 18:40 | 19:44 | 平日・土 | ||
| 神姫バス | 17:35 | 18:15 | 18:40 | 19:43 | 日・祝 | ||
| 淡路交通 | 18:55 | 20:09 | |||||
| 神姫バス | 19:00 | 19:25 | 20:28 | ||||
| 本四バス | 19:10 | 19:25 | 20:15 | 20:45 | 21:52 | ||
| 淡路交通 | 19:55 | 21:15 | |||||
| 神姫バス | 19:15 | 19:50 | 20:15 | 21:18 | |||
| 淡路交通 | 20:55 | 22:09 | |||||
| 淡路交通 | 20:50 | 22:15 | |||||
| 淡路交通 | 21:30 | 21:55 | 22:58 | ||||
| 淡路交通 | 22:00 | 23:14 | |||||
| 淡路交通 | 21:50 | 22:20 | 22:45 | 23:48 |
※ 福良:淡路交通・神姫バスは福良バスターミナル発着
JRバス・本四バスは隣のうずしおドーム・なないろ館発着となります。
※京都の方はJR大阪駅またはJR三ノ宮駅からのバスが便利です。
福良到着後は淡路交通バスターミナル横、「うずしおドーム・なないろ館」より「うずの丘大鳴門橋記念館/展望レストランうずの丘」「道の駅うずしお」行き無料シャトルバスが出ています。無料シャトルバス時刻表はこちら!
京阪神方面からバスで来られる方 - 帰りのバス時刻表
福良(発) → 大阪・神戸(着)
| 福良 | 舞子 | 三ノ宮 | 神戸 空港 |
JR 難波駅 |
JR 大阪駅 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淡路交通 | 5:26 | 6:40 | |||||
| 淡路交通 | 6:06 | 7:20 | |||||
| 神姫バス | 6:20 | 7:23 | 7:48 | 8:13 | 日・祝 | ||
| 神姫バス | 6:20 | 7:23 | 7:54 | 8:19 | 平日・土 | ||
| 神姫バス | 6:40 | 7:43 | 8:08 | 日・祝 | |||
| 神姫バス | 6:40 | 7:43 | 8:14 | 平日・土 | |||
| 淡路交通 | 6:46 | 8:00 | |||||
| 本四バス | 7:08 | 8:16 | 8:43 | ||||
| 淡路交通 | 7:10 | 8:30 | |||||
| 淡路交通 | 7:20 | 8:23 | 8:48 | 日・祝 | |||
| 淡路交通 | 7:20 | 8:23 | 8:54 | 平日・土 | |||
| 淡路交通 | 7:40 | 9:00 | |||||
| 淡路交通 | 7:50 | 9:15 | |||||
| 本四バス | 8:08 | 9:16 | 10:20 | 10:35 | |||
| 淡路交通 | 8:20 | 9:23 | 9:48 | ||||
| 淡路交通 | 8:40 | 10:00 | |||||
| 淡路交通 | 8:50 | 10:15 | |||||
| 本四バス | 9:08 | 10:16 | 10:43 | 11:28 | 11:43 | ||
| 神姫バス | 9:20 | 10:23 | 10:48 | 11:13 | |||
| 神姫バス | 9:50 | 10:53 | 11:18 | ||||
| 本四バス | 10:08 | 11:16 | 11:43 | 12:28 | 12:43 | ||
| 淡路交通 | 10:10 | 11:30 | |||||
| 淡路交通 | 10:20 | 11:45 | |||||
| 神姫バス | 10:50 | 11:53 | 12:18 | 12:43 | |||
| 淡路交通 | 11:10 | 12:30 | |||||
| 淡路交通 | 11:50 | 12:53 | 13:18 | ||||
| 本四バス | 12:38 | 13:46 | 14:13 | 14:58 | 15:13 | ||
| 淡路交通 | 12:50 | 13:53 | 14:18 | 14:43 | |||
| 淡路交通 | 13:16 | 14:30 | |||||
| 神姫バス | 13:50 | 14:53 | 15:18 | ||||
| JRバス | 14:35 | 15:43 | 16:47 | 17:02 | |||
| 淡路交通 | 14:10 | 15:30 | |||||
| 淡路交通 | 14:50 | 15:53 | 16:18 | ||||
| JRバス | 15:28 | 16:36 | 17:03 | ||||
| 淡路交通 | 15:16 | 16:30 | |||||
| 神姫バス | 15:40 | 17:05 | |||||
| JRバス | 16:00 | 17:08 | 18:12 | 18:27 | |||
| 淡路交通 | 16:10 | 17:30 | |||||
| 神姫バス | 16:40 | 18:05 | |||||
| JRバス | 17:05 | 18:13 | 18:40 | ||||
| 淡路交通 | 17:16 | 18:30 | |||||
| 淡路交通 | 17:40 | 18:43 | 19:08 | 19:33 | |||
| JRバス | 17:30 | 18:38 | 19:05 | 19:50 | 20:05 | ||
| 淡路交通 | 18:10 | 19:30 | |||||
| 淡路交通 | 18:40 | 20:05 | |||||
| 淡路交通 | 19:16 | 20:30 | |||||
| 神姫バス | 19:40 | 21:05 | |||||
| 淡路交通 | 20:16 | 21:30 | |||||
| 神姫バス | 20:40 | 22:05 |
※ 福良:淡路交通・神姫バスは福良バスターミナル発着、
JRバス・本四バスは隣のうずしおドーム・なないろ館発着となります。
お帰りの際は「うずの丘大鳴門橋記念館/展望レストランうずの丘」「道の駅うずしお」より、福良、淡路交通バスターミナル「うずしおドーム・なないろ館」行き無料シャトルバスが出ています。無料シャトルバス時刻表はこちら!
無料シャトルバス時刻表
| うずしおドーム なないろ館(発) |
大鳴門橋 記念館(発) |
道の駅 「うずしお」(発) |
うずしおドーム なないろ館(着) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:15 | 9:35 | 10:08 | |
| 2 | 10:30 | 10:50 | 11:00 | 11:25 |
| 3 | 11:30 | 11:50 | 12:00 | 12:20 |
| 4 | 13:50 | 14:15 | 14:25 | 14:45 |
| 5 | 15:35 | 15:50 | 16:05 |
各施設の出発時間です。








